جدول ضغط الإطارات حسب نوع السيارة
محتوى
يعتبر الضغط في إطارات السيارة معلمة مهمة جدًا تؤثر على العديد من خصائص السيارة. يقاس الضغط ، عادة في الأجواء. يتم تحديد الضغط في إطارات السيارة من خلال كثافة الهواء داخل الإطار. تؤثر مؤشرات الضغط على توحيد توزيع وزن السيارة ونوعية التصاق العجلة بسطح الإسفلت. تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على دورة حياة المطاط واستهلاك الوقود ، ونتيجة لذلك على سلامة السائق وركابه ومستخدمي الطريق الآخرين. يمكنك التحقق مما إذا كان الإطار منفوخًا بشكل صحيح عن طريق فحص ضغط الإطار.
في كثير من الأحيان ، في المظهر ، لا يمكن حتى تحديد أن العجلة بها ضغط غير كافٍ ، ولكن بعد القياس بالجهاز ، يمكنك رؤية الأرقام أقل من القيمة الموصى بها.
ما هو ضغط الإطارات يجب أن يكون؟
لكل علامة تجارية وطراز سيارة ، يتم تحديد مؤشرات فريدة للضغط الأمثل. هذه المؤشرات لا تعتمد فقط على حجم العجلات. يتأثر ضغط الهواء بعوامل مثل وزن السيارة فارغة و (هام!) - الموسمية. هناك عدة خيارات لا تتوافق فيها الكثافة مع القاعدة:
- زيادة الضغط - الإطارات منتفخة بشكل مفرط ؛
- ضغط منخفض - الإطارات غير منتفخة بدرجة كافية ؛
- ضغط غير متماثل في جميع العجلات.
يمكنك رؤية ضغط الهواء داخل الإطار بالعين. في الشكل ، النسبة الصحيحة - الخيار (2) مظلل باللون الأخضر. الضغط المنخفض (1) ، الضغط الزائد (3).
المجال العام لضغط الإطارات العادي غير موجود. يعتمد ضغط الإطارات على طراز السيارة وطرازها وتعديلها. قد يعتمد الضغط أيضًا على محور التشغيل. ويرجع ذلك إلى توزيع وزن السيارة وإعدادات الشاسيه وأداء القيادة المتوقع.
ما هو خطر ضغط الإطارات غير الصحيح؟
إذا تم تجاوز ضغط الإطارات ، فحينئذٍ:
- تنخفض رقعة التلامس مع الطريق ؛
- هناك تآكل متزايد للجزء المركزي من الإطار ؛
- يزداد ضجيج العجلات.
تعتبر العجلات التي يتم ضخها خطيرة للغاية - حيث يتم تشكيل حمولة زائدة على جميع مكونات السيارة. يحدث الاهتزاز ، تقل رقعة التلامس مع سطح الطريق. والنتيجة هي تآكل غير متساوٍ للإطارات وتآكل أسرع للهيكل السفلي. عند الضرب في الحفر ، يتجلى خطر متزايد لتشكيل "فتق".
الأهمية! في هذه الحالة ، يتم زيادة مسافة الكبح بشكل كبير.
إذا كان ضغط الإطارات أقل من المعتاد:
- يزيد استهلاك الوقود
- يزداد الجهد عند تدوير عجلة القيادة ؛
- تزداد اللفات عند زيادة الانعطاف / انحراف السيارة ؛
- زيادة تآكل الأجزاء الخارجية للإطارات ؛
- تزداد فرصة اختراق عجلة أثناء القيادة في حفرة (بسبب الضغط المنخفض ، يتكسر الإطار إلى القرص ، مما يؤدي إلى حدوث تمزق).
يقلل من رقعة التلامس مع الطريق وضغط الهواء المنخفض والمرتفع داخل العجلة. هذا ملحوظ بشكل خاص على الأسفلت الصلب. مع زيادة الضغط ، لا يتم ملامسة العجلة مع الطريق إلا من خلال الجزء المركزي من السطح. تؤدي كثافة الهواء المنخفضة إلى تآكل المناطق الجانبية والجزء المركزي ، حيث ينتفخ داخل الإطار.
لكي تعرف بالضبط الضغط الذي يجب أن يكون في إطارات سيارتك ، قمنا بتوفير طاولات حسب ماركات السيارات. حدد العلامة التجارية المطلوبة من القائمة وشاهد المؤشرات.
كيف يتم قياس ضغط الإطارات؟
في بعض البلدان ، من المعتاد قياس ضغط الإطارات بالكيلوجرام ق / سم مربع ، وهو ما يعادل 1 ضغط جوي. يستخدم مصنعو السيارات الأمريكيون: psi أو lbs (رطل من القوة المطبقة لكل بوصة مربعة). للإشارة إلى مؤشرات الكثافة القصوى المسموح بها ، هناك أيضًا كمية مادية مثل Kilopascals –1 kPa = 6.895 psi. أقرب قيمة ممكنة لمثل هذا المؤشر مثل الغلاف الجوي بار - 1 بار = 0.98 ضغط جوي.
مقارنة بين وحدات الضغط:
- 1 رطل لكل بوصة مربعة = 0.068 ضغط جوي ؛
- 1 ضغط جوي = 14.696 رطل لكل بوصة مربعة ؛
- 1 atm = 101.348 كيلو باسكال ؛
- 1 بار = 0.98 ضغط جوي.
كقاعدة عامة ، تم تجهيز الأجهزة المنزلية لقياس ضغط الإطارات بعدة موازين بأسماء مثل: كجم / سم 2 ، بار ، أجهزة الصراف الآلي.
أين يشير ضغط الهواء الطبيعي؟
مؤشرات الضغط الأمثل هي خصائص فردية موصى بها من قبل الشركة المصنعة للسيارة. يمكن العثور على هذه المعلومات في الوثائق المصاحبة والخدمة ودليل التشغيل و على ملصقات خاصة. توجد لوحات الأسماء داخل غطاء فتحة تعبئة الوقود ، في حجرة القفازات أو داخل عمود باب السائق. يبدو الملصق كالتالي:
بالنسبة للعديد من طرازات السيارات ، تختلف التوصيات الخاصة بمؤشرات الضغط للعجلات الأمامية والخلفية. في ورقة البيانات أيضًا ، حدد معلومات حول حجم الإطار الموصى به. تتطلب الإطارات منخفضة الارتفاع مزيدًا من الاهتمام - فهي ذات قطر حافة أكبر وارتفاع جانبي أقل. المؤشرات التي تنطبق على هذه العجلات هي ، كقاعدة عامة ، الأرقام الخاصة بأقصى كثافة مسموح بها.
ضغط الإطارات حسب نوع السيارة وطرازها. أعراف.
يوجد أدناه جداول ضغط الإطارات القياسية لكل ماركة وطراز للمركبة. حدد العلامة التجارية التي تهمك وافتح جدول ضغط الإطارات لطراز سيارة معين.
الفا روميو
قم بتوسيع جدول ضغط الإطارات في طرازات ألفا روميو
نموذج سيارة | نوع وحجم الإطارات | ضغط الإطارات الأمامية (بار / رطل / بوصة مربعة) | ضغط الإطارات الخلفية (بار / رطل / بوصة مربعة) |
---|---|---|---|
الفا روميو 147 | 185 / 65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
الفا روميو 147 | 195 / 60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
الفا روميو 147 | 205 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
الفا روميو 147 | 215 / 45 R17 | 2,5/35 | 2,3/33 |
الفا روميو 156 | 185 / 65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
الفا روميو 156 | 205 / 60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
الفا روميو 156 | 205 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
الفا روميو 156 | 225 / 45 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
الفا روميو 159 | 205 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
الفا روميو 159 | 215 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
الفا روميو 159 | 225 / 50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
الفا روميو 159 | 235 / 45 R18 | 2,7/38 | 2,5/36 |
الفا روميو 166 | 205 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
الفا روميو 166 | 225 / 45 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
الفا روميو 166 | 235 / 40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
الفا روميو جي تي في / سبايدر | 195 / 60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
الفا روميو جي تي في / سبايدر | 205 / 50 R16 | 2,7/38 | 2,5/36 |
الفا روميو جي تي في / سبايدر | 225 / 45 R17 | 2,7/38 | 2,5/36 |
الفا روميو جي تي | 205 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
الفا روميو جي تي | 225 / 45 R17 | 2,5/36 | 2,5/35 |
الفا روميو بريرا / سبايدر | 215 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
الفا روميو بريرا / سبايدر | 225 / 50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
الفا روميو جوليتا | 205 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
الفا روميو جوليتا | 225 / 45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
الفا روميو جوليتا | 225 / 40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
الفا روميو ميتو | 195 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
الفا روميو ميتو | 205 / 45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
أودي
قم بتوسيع جدول ضغط الإطارات لموديلات Audi
نموذج سيارة | نوع وحجم الإطارات | ضغط الإطارات الأمامية (بار / رطل / بوصة مربعة) | ضغط الإطارات الخلفية (بار / رطل / بوصة مربعة) |
---|---|---|---|
أودي A1 | 185 / 60 R15 | 2,5/36 | 2,2/32 |
أودي A1 | 195 / 50 R16 | 2,5/36 | 2,2/32 |
أودي A1 | 205 / 55 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
أودي A1 | 215 / 45 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
أودي A1 | 215 / 40 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
أودي A1 | 225 / 35 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
أودي A2 | 175 / 60 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
أودي A2 | 185 / 50 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
أودي A3 | 195 / 65 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
أودي A3 | 205 / 60 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
أودي TDI A3 2.0 | 205 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
أودي TDI A3 2.0 | 225 / 45 R17 | 2,1/30 | 2,0/29 |
أودي A3 | 205 / 55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
أودي A3 | 205 / 50 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
أودي A3 | 225 / 45 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
أودي A4 | 195 / 65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
أودي A4 | 205 / 60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
أودي A4 | 205 / 55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
أودي A4 | 195 / 55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
أودي A4 | 205 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
أودي A4 | 215 / 55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
أودي A4 | 235 / 45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
أودي A4 | 205 / 65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
أودي A4 1.9TDI | 195 / 65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
أودي A4 1.9TDI | 205 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
أودي A4 RS4 | 255 / 40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
أودي A4 RS4 | 255 / 35 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
أودي A4 1.8T / 2.0TDI | 225 / 55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
أودي A4 1.8T / 2.0TDI | 245 / 45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
أودي A4 2.7TDI الجبهة | 215 / 55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
أودي A4 2.7TDI الجبهة | 235 / 45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
أودي A4 كابريوليه | 205 / 55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
أودي A4 كابريوليه | 235 / 45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
أودي A4 كابريوليه 2.5 / 3.0 | 215 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,2/32 |
أودي A4 كابريوليه 2.5 / 3.0 | 235 / 45 R17 | 2,3/33 | 2,2/32 |
أودي A5 | 225 / 50 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
أودي A5 كوبيه / كابريوليه | 245 / 45 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
أودي A5 كوبيه / كابريوليه | 245 / 40 R18 | 2,7/38 | 2,2/32 |
أودي A5 كوبيه / كابريوليه | 255 / 35 R19 | 2,7/38 | 2,2/32 |
أودي A6 | 205 / 60 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
أودي A6 أفانت | 205 / 55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
أودي A6 2.0TDI | 205 / 60 R16 | 2,7/39 | 2,5/35 |
أودي A6 2.0TDI | 225 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
أودي A6 2.0TDI | 225 / 50 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
أودي A6 2.0TDI | 245 / 45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
أودي A6 2.0TDI | 245 / 40 R18 | 2,5/35 | 2,1/30 |
أودي A6 3.0TDI | 225 / 55 R16 | 2,5/35 | 2,0/29 |
أودي A6 3.0TDI | 225 / 50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
أودي A6 Allroad | 225 / 55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
أودي A6 Allroad | 225 / 50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
أودي A7 | 235 / 55 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
أودي A7 | 255 / 45 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
أودي A8 | 235 / 55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
أودي A8 | 235 / 50 R17 | 2,4/34 | 2,2/31 |
أودي TDI A8 3.0 | 235 / 60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
أودي TDI A8 3.0 | 235 / 55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
أودي TDI A8 4.2 | 235 / 55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
أودي TDI A8 4.2 | 255 / 45 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
أودي تي تي | 205 / 55 R16 | 2,5/36 | 2,1/30 |
أودي تي تي | 225 / 45 R17 | 2,5/36 | 2,1/30 |
أودي تي تي | 225 / 40 R18 | 2,5/36 | 2,1/30 |
أودي تي تي | 225 / 55 R16 | 2,2/32 | 1,8/26 |
أودي تي تي | 245 / 45 R17 | 2,2/32 | 1,8/26 |
أودي Q5 | 235 / 65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
أودي Q5 | 235 / 50 R19 | 2,1/30 | 2,1/30 |
أودي Q7 | 235 / 60 R18 | 2,5/36 | 2,5/35 |
أودي Q7 | 295 / 40 R20 | 2,5/36 | 2,5/35 |
بي إم دبليو
قم بتوسيع جدول ضغط الإطارات في طرازات BMW
نموذج سيارة | نوع وحجم الإطارات | ضغط الإطارات الأمامية (بار / رطل / بوصة مربعة) | ضغط الإطارات الخلفية (بار / رطل / بوصة مربعة) |
---|---|---|---|
سلسلة BMW 1 | 185 / 60 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
سلسلة BMW 1 | 195 / 55 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
سلسلة BMW 1 | 205 / 55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
سلسلة BMW 1 | 205 / 50 R17 | 2,0/29 | 2,3/33 |
سلسلة BMW 1 | 195 / 55 R16 | 2,2/32 | 2,5/35 |
سلسلة BMW 1 | 205 / 50 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
سلسلة BMW 1 | 225 / 45 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
سلسلة BMW 1 | 225/40 R18 أمامي. عجلات | 2,1/30 | - |
سلسلة BMW 1 | 245/35 R18 الخلفية عجلات | - | 2,2/32 |
سلسلة BMW 1 | 225/35 R19 أمامي. عجلات | 2,5/35 | - |
سلسلة BMW 1 | 245/30 R19 الخلفية عجلات | - | 2,6/37 |
بي ام دبليو 1 سلسلة 20D (F20) | 195 / 55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
بي ام دبليو 1 سلسلة 20D (F20) | 205 / 55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 3 series / Compact | 195 / 65 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
سلسلة BMW 3 / مدمجة (E46) | 205 / 60 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
سلسلة BMW 3 / مدمجة (E46) | 205 / 55 R16 | 1,8/26 | 2,2/31 |
سلسلة BMW 3 / مدمجة (E46) | 225 / 50 R16 | 2,2/31 | 2,6/37 |
سلسلة BMW 3 / مدمجة (E46) | 225 / 45 R17 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 320I (E46) | 195 / 65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 320I (E46) | 205 / 60 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
بي ام دبليو 323I / 328I (E46) | 195 / 65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
بي ام دبليو 323I / 328I (E46) | 205 / 60 R15 | 2,2/31 | 2,6/37 |
سلسلة BMW 3 / جولة (E90 / 91) | 205 / 55 R16 | 2,2/32 | 2,7/38 |
سلسلة BMW 3 / جولة (E90 / 91) | 225 / 45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
سلسلة BMW 3 / جولة (E90 / 91) | 225/40 R18/255 R35 | 2,6/37 | 2,5/36 |
BMW الفئة الثالثة كوبيه / الكابينة (E3 / 92) | 225 / 45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW الفئة الثالثة كوبيه / الكابينة (E3 / 92) | 225 / 40 R18 | 2,4/34 | 2,7/39 |
سلسلة BMW 3 (F30 / F31) | 225 / 50 R17 | 2,5/35 | 2,7/38 |
سلسلة BMW 3 (F30 / F31) | 225 / 45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
سلسلة BMW 5 | 205 / 65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
سلسلة BMW 5 (E39) | 225 / 60 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
سلسلة BMW 5 (E39) | 205 / 65 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
سلسلة BMW 5 (E39) | 235 / 40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
سلسلة BMW 5 (E39) | 265 / 35 R18 | 2,3/33 | 2,7/39 |
BMW 535I (E39) | 225 / 60 R15 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 535I (E39) | 225 / 55 R16 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 540I (E39) | 225 / 55 R16 | 2,3/33 | 2,7/38 |
BMW 535I (E39) | 235 / 45 R17 | 2,5/36 | 2,7/39 |
بي ام دبليو الفئة الخامسة بجولة (E5) | 205 / 65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
بي ام دبليو الفئة الخامسة بجولة (E5) | 225 / 55 R16 | 2,0/29 | 2,4/34 |
سلسلة BMW 5 بجولة 540I (E39) | 225 / 60 R15 | 2,2/32 | 2,7/38 |
سلسلة BMW 5 بجولة 540I (E39) | 225 / 55 R16 | 2,4/34 | 2,7/39 |
سلسلة BMW 5 (E60 / 61) | 225 / 50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
سلسلة BMW 5 (E60 / 61) | 245 / 45 R17 | 2,0/29 | 2,4/34 |
سلسلة BMW 5 (E60 / 61) | 245 / 40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
سلسلة BMW 5 (E60 / 61) | 275 / 35 R18 | - | 2,6/37 |
سلسلة BMW 5 (F10 / F11) | 225 / 55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
سلسلة BMW 5 (F10 / F11) | 245 / 45 R18 | 2,0/29 | 2,3/33 |
بي ام دبليو الفئة الخامسة جي تي (F5) | 245 / 50 R18 | 2,1/30 | 2,5/35 |
بي ام دبليو الفئة الخامسة جي تي (F5) | 275 / 40 R19 | - | 2,5/35 |
سلسلة BMW 6 | 245 / 40 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
سلسلة BMW 6 (E63 / 64) | 245 / 40 R19 | 2,2/32 | - |
سلسلة BMW 6 (E63 / 64) | 275 / 35 R19 | - | 2,5/35 |
سلسلة BMW 6 (E63 / 64) | 275 / 40 R18 | - | 2,5/35 |
سلسلة BMW 6 (E63 / 64) | 245 / 55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
سلسلة BMW 6 (E63 / 64) | 245 / 55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
سلسلة BMW 6 (E63 / 64) | 245 / 45 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
سلسلة BMW 6 (E63 / 64) | 245 / 40 R20 | 2,3/33 | - |
سلسلة BMW 6 (E63 / 64) | 275 / 35 R20 | - | 2,5/36 |
سلسلة BMW 6 (F12 / 13) | 245 / 45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
سيارة BMW M6 | 225 / 40 R19 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F12 / F13) | 255 / 35 R20 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F06) | 255 / 35 R20 | 2,7/38 | 2,7/38 |
سلسلة BMW 7 | 225 / 60 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
سلسلة BMW 7 (F01 / 02/04) | 245 / 45 R19 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سلسلة BMW 7 (F01 / 02/04) | 275 / 35 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سلسلة BMW 7 (F01 / 02/04) | 275 / 40 R19 | 2,2/32 | 2,2/32 |
سلسلة BMW 7 (F01 / 02/04) | 275 / 30 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
سيارة BMW Z3 | 205 / 60 R15 | 1,8/26 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8 / 1.9 (E36) | 225 / 50 R16 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) | 225 / 50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8 / 1.9 (E36) | 225 / 45 R17 | 1,9/28 | 2,0/29 |
بي أم دبليو Z4 2.5 (E85 / 86) | 225 / 50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
بي أم دبليو Z4 2.5 (E85 / 86) | 225 / 45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
بي أم دبليو Z4 3.0 (E85 / 86) | 225 / 45 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
بي أم دبليو Z4 3.0 (E85 / 86) | 245 / 40 R17 | - | 2,5/36 |
BMW Z4 (E89) | 225 / 45 R17 | 2,5/35 | 2,9/42 |
BMW Z4 (E89) | 255 / 35 R18 | - | 3,2/45 |
سيارة BMW X1 | 225 / 50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
بي ام دبليو X1 (E84) | 225 / 45 R18 | 2,5/35 | 2,7/39 |
سيارة BMW X3 | 215 / 60 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
بي ام دبليو X3 (E83) | 235 / 55 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
بي ام دبليو X3 (E83) | 235 / 50 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
بي ام دبليو X3 (E83) | 255 / 45 R18 | - | 2,2/32 |
بي ام دبليو X3 (E83) | 235 / 45 R19 | 2,2/32 | - |
بي ام دبليو X3 (E83) | 255 / 40 R19 | - | 2,5/35 |
BMW X3 (F25) | 225 / 60 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245 / 55 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
BMW X3 (F25) | 245 / 50 R18 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/45 R19/275 R40 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/40 R20/275 R35 | 2,1/30 | 2,2/32 |
سيارة BMW X5 | 235 / 65 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
بي ام دبليو X5 (E53) | 255 / 55 R18 | 2,2/31 | 2,2/31 |
بي ام دبليو X5 (E70) | 255 / 55 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
بي ام دبليو X5 (E70) | 255 / 50 R19 | 2,1/30 | 2,5/36 |
سيارة BMW X6 | 255 / 50 R19 | 1,9/28 | 2,2/31 |
بي ام دبليو X6 (E71) | 315 / 35 R20 | 2,2/32 | 2,2/32 |
سيتروين
قم بتوسيع جدول ضغط الإطارات لموديلات Citroen
نموذج سيارة | نوع وحجم الإطارات | ضغط الإطارات الأمامية (بار / رطل / بوصة مربعة) | ضغط الإطارات الخلفية (بار / رطل / بوصة مربعة) |
---|---|---|---|
سيتروين سي 1 | 155 / 65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
سيتروين سي 1 ديزل | 155 / 65 R14 | 2,5/35 | 2,2/32 |
سيتروين ساكسو 1.0 / 1.1 / 1.4 | 155 / 70 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
سيتروين ساكسو 1.0 / 1.1 / 1.4 | 165 / 70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
سيتروين ساكسو 1.6 / ديزل | 165 / 65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
سيتروين ساكسو 1.6 / ديزل | 185 / 55 R14 | 2,5/36 | 2,2/31 |
سيتروين سي 2 | 175 / 65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
سيتروين C2 1.1 / 1.4 | 185 / 55 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.6 تحديث | 195 / 45 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين C3 I / II | 165 / 70 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
سيتروين C3 I / II | 185 / 60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
سيتروين C3 الثالث | 185 / 60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
سيتروين C3 الثالث | 195 / 50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
سيتروين DS3 | 195 / 55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين DS3 | 205 / 45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين كسارا | 185 / 65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
سيتروين كسارا | 195 / 55 R15 | 2,7/38 | 2,4/34 |
Citroen Xsara 1.6 / 2.0 AT / 2.0 HDI | 195 / 55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen Xsara 1.6 / 2.0 AT / 2.0 HDI | 195 / 55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
سيتروين C4 | 195 / 65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين C4 | 205 / 55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين C4 | 205 / 50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين C4 II | 225 / 45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
سيتروين C4 II | 225 / 45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
سيتروين C4 أيركروس | 215 / 70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين C4 أيركروس | 225 / 55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
سيتروين DS4 | 225 / 45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
سيتروين DS4 | 225 / 40 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
سيتروين C5 I / II | 195 / 65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
سيتروين C5 I / II | 205 / 65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
سيتروين C5 I / II | 215 / 55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
سيتروين C5 الثالث | 225 / 55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين C5 الثالث | 245 / 40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
سيتروين DS5 | 235 / 40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
سيتروين سي 6 | 225 / 55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين سي 6 | 245 / 45 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين C3 بيكاسو | 195 / 55 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
سيتروين كسارا بيكاسو | 185 / 65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
سيتروين سي 4 بيكاسو / سيتروين جراند بيكاسو | 215 / 55 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
سيتروين سي 4 بيكاسو / سيتروين جراند بيكاسو | 215 / 50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
سيتروين سي 8 | 205 / 65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
سيتروين سي 8 | 215 / 65 R15 | 2,4/34 | 2,4/34 |
سيتروين سي كروسر | 215 / 70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
سيتروين سي كروسر | 225 / 55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
سيتروين نيمو | 175 / 70 R14 | 2,3/33 | 2,2/32 |
سيتروين نيمو | 185 / 65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
سيتروين سي 15 إي / سيتروين سي 15 دي | 145 / 80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
سيتروين سي 15 إي / سيتروين سي 15 دي | 155 / 80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
سيتروين بيرلينجو / سيتروين كومبي | 165 / 70 R14 | 2,5/35 | 2,7/38 |
سيتروين بيرلينجو 475 كجم / سيتروين كومبي | 175 / 65 R14 | 2,7/38 | 2,7/38 |
سيتروين بيرلينجو 475 كجم / سيتروين كومبي 1.1 / 1.4 600 كجم | 165 / 70 R14 | 2,5/36 | 3,2/46 |
سيتروين بيرلينجو 475 كجم / سيتروين كومبي 1.1 / 1.4 600 كجم ديزل | 165 / 70 R14 | 3,0/42 | 3,2/46 |
سيتروين بيرلينجو 1.4 ديزل 800 كجم | 165 / 70 R14 | 2,5/36 | 3,8/54 |
